Гусеничная подвижная щековая дробилка серии MJ




Независимая предварительная сортировка,Интеллектуальная система питания,Широкая разгрузка
Гусеничная передвижная щековая дробилка серии MJ серии MIDAS, оснащенная европейской версией C - серии дробилки хоста, сверхбольшой складной бункер, оснащенная независимой системой предварительного просеивания, а также устройством для обезжелезивания и опрыскивания, в основном для первичного дробления материала, большая фракция материала, широкий диапазон разгрузки, подходит для всех видов пород. Переход удобен, эффективность дробления высока.
Сфера применения:Первичное или начальное дробление материалов средней и высокой твердости、Дробление руды、Сбор строительных отходов、Производство строительных заполнителей、Автомагистрали / железные дороги、Строительство моста......
Производительность:
80-570 (t/h)
Мощность всей машины:
106.3-149.8 (KW)
категория:
Подробная информация о продукции
Гусеничная передвижная щековая дробилка серии MJ серии MIDAS, оснащенная европейской версией C - серии дробилки хоста, сверхбольшой складной бункер, оснащенная независимой системой предварительного просеивания, а также устройством для обезжелезивания и опрыскивания, в основном для первичного дробления материала, большая фракция материала, широкий диапазон разгрузки, подходит для всех видов пород. Переход удобен, эффективность дробления высока.


Характеристики продукции
Модель оборудования | MJ150SE | MJ260E | MJ-350E | MJ-450SE |
бункер | ||||
---|---|---|---|---|
объём(m³) | 4 | 6 | 6 | 6 |
высота подачи (mm) | 3500 | 4357 | 4357 | 4357 |
Максимальный размер (mm) | 430 | 560 | 630 | 720 |
дробилка | ||||
тип | MC80 | MC106 | MC113 | MC120 |
Размер корма (mm) | 800×510 | 1060X700 | 1130×750 | 1200×870 |
Граница разгрузочного отверстия (mm) | 40-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 |
главный конвейер | ||||
главный конвейер ширина ленты (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
высота штабеля (mm) | 3307 | 3470 | 3470 | 3455 |
боковой выносной конвейер ( ширина × высота ) (mm) | 650x2196 | 650x2196 | 650x2196 | 650x2196 |
режим привода | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор | Мотор-редуктор |
Модуль питания | ||||
Мощность электроагрегата | 150KW | 250KW | 250KW | 300KW |
Объем дизельный бака | 400L | 600L | 600L | 800L |
Объем гидровлического бака | 250L | 300L | 300L | 400L |
общая характеристика | ||||
Мощность хоста (kW) | 94.2 | 146.8 | 146.8 | 185.4 |
мощность в целом (kW) | 75 | 110 | 110 | 160 |
способность к обработке (t/h) | 55-335 | 150-500 | 160-570 | 175-610 |
скорость движения (km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
вес (t) | 34 | 50 | 54 | 58 |
габарит транспортного режима ( длина × ширина × высота ) (mm) | 12500 ×2900 ×3500 | 16354 ×3384 ×3725 | 16042 ×3262 ×3813 | 15038 ×3070 ×3947 |
Метки:
Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукции
Сообщение