Гусеничная передвижная конусная дробильная станция серии MC




Противник твердых пород, Высокая энергоэффективность,Умное предварительное сито
MIDAS· Гусеничная передвижная конусная дробильная станция серии MC, хост использует многоцилиндровый конус, слоистое дробление и оснащен большим крутящим моментом с медленной загрузкой для обеспечения равномерной подачи, в основном для двухступенчатого дробления, подходит для горных пород средней и высокой твердости. Вся машина компактная, удобный переход, большая производительность дробления, небольшой износ, высокая надежность.
Сфера применения:Вторая и третья ступени дробления материалов средней и высокой твердости,Разбитые пески из высокоизносостойких камней, таких как галька, гранит, диабаз и т.д. в карьерах (с содержанием SiO₂ более 75%),Перед шаровой мельницей дробление железной руды на крупных обогатительных предприятиях.
Производительность:
150-495 (t/h)
Мощность всей машины:
0.6-1 (KW)
категория:
Подробная информация о продукции
MIDAS· Гусеничная передвижная конусная дробильная станция серии MC, хост использует многоцилиндровый конус, слоистое дробление и оснащен большим крутящим моментом с медленной загрузкой для обеспечения равномерной подачи, в основном для двухступенчатого дробления, подходит для горных пород средней и высокой твердости. Вся машина компактная, удобный переход, большая производительность дробления, небольшой износ, высокая надежность.

Характеристики продукции
Модель оборудования | MC200HRSE | MC300HRE | MC300HRSE | MC400HRSE |
бункер | ||||
---|---|---|---|---|
объём(m³) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
высота подачи (mm) | 2900 | 2870 | 2900 | 2560 |
Максимальный размер (mm) | 185 | 225 | 225 | 275 |
Пропускная способность (t/h) | 400 | 500 | 500 | 700 |
дробилка | ||||
тип | HPC200 | HPC300 | HPC300 | HPC400 |
грохот возврата ширина * длина (mm) | 1740x5000 | 1740x5000 | 1740x5000 | 1800x5000 |
число этажей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Граница разгрузочного отверстия (mm) | 20-32 | 6-45 | 6-45 | 22-51 |
главный конвейер | ||||
главный конвейер ширина ленты (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
перенос материала конвейер ширина ленты (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
конвейер возврата ширина ленты (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремень выпуска готовой продукции ширина ленты (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремень выпуска готовой продукции высота штабеля (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Модуль питания | ||||
Мощность электроагрегата | 400KW | 500KW | 500KW | 600KW |
Объем дизельный бака | 1000L | 1200L | 1000L | 1500L |
Объем гидровлического бака | 300L | 300L | 300L | 300L |
общая характеристика | ||||
Мощность хоста (kW) | 237.7 | 340.3 | 331.2 | 396.2 |
мощность в целом (kW) | 160 | 250 | 250 | 315 |
способность к обработке (t/h) | 150-230 | 150-430 | 150-430 | 270-550 |
скорость движения (km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
вес (t) | 57 | 66 | 61 | 76 |
габарит транспортного режима ( длина × ширина × высота ) (mm) | 18903×3880×3886 | 20105x3834x3979 | 18903×3880×3886 | 19957×3918×3980 |
Метки:
Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукции
Сообщение