Мобильная вертикальная ударная дробильная станция серии MV - S
Пропуск большой,Высокий уровень песка,Низкая стоимость расходных материалов
MIDAS Гусеничная передвижная песчаная станция серии MV-S, хост с использованием нового крыльчатки и специальной герметичной конструкции, с низким энергопотреблением и длительным сроком службы, а также с внешним подключением, масляным и электрическим комплексом и полным гидравлическим режимом привода. Применяется для формирования или дальнейшего образования песка после вторичного дробления. Общий поворот гибкий, большое количество обработки, хороший тип дробленного зерна.
Сфера применения:Для формирования материалов、Металлические и неметаллические руды、Строительные материалы、Искусственный песок、Металлургический шлак。
Производительность:
10-500 (t/h)
Мощность всей машины:
434 (KW)
категория:
Подробная информация о продукции

MIDAS Гусеничная передвижная песчаная станция серии MV-S, хост с использованием нового крыльчатки и специальной герметичной конструкции, с низким энергопотреблением и длительным сроком службы, а также с внешним подключением, масляным и электрическим комплексом и полным гидравлическим режимом привода. Применяется для формирования или дальнейшего образования песка после вторичного дробления. Общий поворот гибкий, большое количество обработки, хороший тип дробленного зерна.

Характеристики продукции
| Модель оборудования | MV-S900RE | MV-S900RTE | MV-S1240E |
| бункер | |||
|---|---|---|---|
| объём(m³) | 3.7 | 3.7 | 6.5 |
| высота подачи (mm) | 3200 | 3200 | 2698 |
| Максимальный размер (mm) | 50 | 50 | 100 |
| Пропускная способность (t/h) | 300 | 300 | 500 |
| дробилка | |||
| тип | S900 | S900 | S1240 |
| грохот возврата ширина * длина (mm) | 1740x5000 | 1740x5000 | - |
| число этажей | 1 | 2 | - |
| главный конвейер | |||
| главный конвейер ширина ленты (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| перенос материала конвейер ширина ленты (mm) | 500 | 500 | - |
| конвейер возврата ширина ленты (mm) | 500 | 500 | - |
| Ремень выпуска готовой продукции ширина ленты (mm) | 1000 | 1000 | - |
| Ремень выпуска готовой продукции высота штабеля (mm) | 3276 | 3276 | - |
| Модуль питания | |||
| Мощность электроагрегата | 500KW | 480KW | 600KW |
| Объем дизельный бака | 1200L | 1200L | 1000L |
| Объем гидровлического бака | 400L | 300L | 400L |
| общая характеристика | |||
| Мощность хоста (kW) | 318 | 337 | 434 |
| мощность в целом (kW) | 250 | 250 | 400 |
| способность к обработке (t/h) | 150-300 | 150-300 | 100-500 |
| скорость движения (km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 |
| вес (t) | 44 | 46 | 58 |
| габарит транспортного режима ( длина × ширина × высота ) (mm) | 19113×3721×3760 | 19762x3733x3699 | 20542×3299×3976 |
Метки:
Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукции
Сообщение