Гусеничная передвижная станция с роторной дробилкой и грохотом TX3IE


Дробильно-сортировочный комплекс,Дизель-генератор и электричество двойного назначения,Запуск PLC
TX3IE является эффективным королем в области дробления и просеивания мягких пород в гусеничном движении, не только интегрируя вибрационный питатель, роторная дробилка, трехслойное двухступенчатое сито из трех основных блоков, чтобы достичь эффекта просеивания разделительной производственной линии, но и оснащен независимым устройством предварительного просеивания для дальнейшего повышения эффективности дробления. Также обновить до гибридной энергии нефти и электричества, присутствие может достичь запуска в один клик, начать производство.
Сфера применения:Вторичное и третичное дробление материалов средней и высокой твердости,Твердые породы (гранит / базальт / галька / диабаз и т.д.).
Производительность:
200-400 (t/h)
Мощность всей машины:
400.4 (KW)
Подробная информация о продукции


Характеристики продукции
Модель оборудования | TX2IE | TX3IE |
бункер | ||
---|---|---|
питатель ( ширина × длина ) (mm) | 1100×3700 | 1160×3022 |
высота подачи (mm) | 3650 | 4400 |
Максимальный размер (mm) | 600 | 600 |
Пропускная способность (t/h) | 300 | 400 |
дробилка | ||
тип | PF1213 | PF1313 |
грохот возврата ширина * длина (mm) | 1800X5000 | 2000x3000x2 (DS3620) |
число этажей | 3 | 3 |
Граница разгрузочного отверстия (mm) | 20-60 | 20-120 |
главный конвейер | ||
главный конвейер ширина ленты (mm) | 1000 | 1200 |
перенос материала конвейер ширина ленты (mm) | 500 | 500 |
конвейер возврата ширина ленты (mm) | 500 | 500 |
Ремень выпуска готовой продукции ширина ленты (mm) | 1200 | 1200 |
Ремень выпуска готовой продукции высота штабеля (mm) | 2800 | 3500 |
боковой выносной конвейер ширина × высота (mm) | 500x3000 | 500x3000 |
Модуль питания | ||
Мощность электроагрегата | 400KW | 500KW |
Объем дизельный бака | 1000L | 1200L |
Объем гидровлического бака | 400L | 400L |
общая характеристика | ||
Мощность хоста (kW) | 325.3 | 397.4 |
мощность в целом (kW) | 250 | 280 |
способность к обработке (t/h) | 200-400 | 200-400 |
скорость движения (km/h) | 0.6-1 | 0.6-1 |
вес (t) | 65 | 88 |
габарит транспортного режима ( длина × ширина × высота ) (mm) | 18473x3793x3909 | 21012x3966x4000 |
Метки:
Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукции
Сообщение